YD Hardware Supply B50,8 x H20 cm Aluminium-Lagerregal für den gewerblichen Einsatz
Produkteinführung
1. Wir bieten Ihnen individuell anpassbare Schweiß- und Demontage-Lagergestelle an. Beide Varianten haben die gleiche Tragfähigkeit bei gleicher Größe. Das Volumen des Demontage-Gestells beträgt jedoch nur ein Drittel des Schweiß-Gestells. Dadurch ergeben sich geringere Transportkosten bei gleicher Qualität – ein Vorteil gegenüber dem lokalen Wettbewerb.
2. Einfache Installation
Öffnen Sie den Beutel mit den Ersatzteilen und befestigen Sie an jedem Vierkantrohr des Staugestells 3 Schrauben an einem Dreieckverbinder.
3. OEM- und ODM-Projekte akzeptabel
Wir fertigen individuelle Größen für Ihre spezifischen Projekte an. Gerne senden wir Ihnen Zeichnungen für Ihre Anfragen.
Produktabmessungen & Details
Artikelnummer: | EU-Größe/cm | US-Größe/Zoll | Paket: | Kartongröße: |
DMDR241408 | 60x50,8xH20 | 24x20xH8 | 1 Stück/Karton | 62 x 53 x H 10 cm |
DMDR321408 | 80x50,8xH20 | 32x20xH8 | 1 Stück/Karton | 82 x 53 x H 10 cm |
DMDR361408 | 90x50,8xH20 | 36x20xH8 | 1 Stück/Karton | 92 x 53 x H 10 cm |
DMDR401408 | 100x50,8xH20 | 40x20xH8 | 1 Stück/Karton | 102 x 53 x H 10 cm |
DMDR481408 | 120x50,8xH20 | 48x20xH8 | 1 Stück/Karton | 122 x 53 x H 10 cm |
DMDR551408 | 140x50,8xH20 | 55x20xH8 | 1 Stück/Karton | 142 x 53 x H 10 cm |
DMDR601408 | 150x50,8xH20 | 60x20xH8 | 1 Stück/Karton | 152 x 53 x H 10 cm |
DMDR631408 | 160x50,8xH20 | 63x20xH8 | 1 Stück/Karton | 162 x 53 x H 10 cm |
DMDR711408 | 180x50,8xH20 | 71x20xH8 | 1 Stück/Karton | 182 x 53 x H 10 cm |
DMDR781408 | 200x50,8xH20 | 78x20xH8 | 1 Stück/Karton | 202 x 53 x H 10 cm |
DMDR861408 | 220x50,8xH20 | 86x20xH8 | 1 Stück/Karton | 222 x 53 x H 10 cm |




